汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区伦教羊额何显朝纪念小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区伦教翁祐实验学校 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区伦教荔村小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区元培实验中学 | 顺德 | 高中 |
第一批第四层次
626
第二批第7层次
596.000000
第二批第七层次
497.000000
第二批第八层次
396.000000
|
第二批第七层次
547
|
— | 查看 |
| 佛山市顺德区光正实验学校 | 顺德 | 初中 |
第一批第四层次
636
第二批第7层次
418.000000
第二批第七层次
第二批第八层次
519.000000
|
第二批第七层次
/
|
— | 查看 |
| 佛山市顺德区凤城实验学校 | 顺德 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流东风幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流中学 | 顺德 | 高中 |
第一批第四层次
661
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流中心小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流健儿幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流冲鹤万福幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流冲鹤小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流冲鹤幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流创新幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流南水幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流博澳城幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流培诗幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流大同幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流大晚胜利幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流安利圆樱幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。