汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区容桂顺丝幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区容桂高黎小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区成美中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区技工学校 | 市直 | 中职 |
第三批第三层次
440
第三批第二层次
480
第三批第二层次
515
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区拔萃实验学校 | 顺德 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区新德业第一幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区新联小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区昌教小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区本原小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区本真未来学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛中学 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛中心幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳实验初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛光华幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛右滩幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛君怡幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛实验初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛润苑幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛镇南华幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛镇杏星幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。