汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明区人和幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区信鸿实验幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区博雅培文实验学校 | 高明 | 九年一贯制 |
第二批第二层次
588.000000
第二批第二层次
575.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市高明区君御海城幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区启慧学校 | 高明 | 特殊教育 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区实验中学 | 高明 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区富湾湖实验中学 | 高明 | 高中 |
第二批第二层次
613.000000
第二批第二层次
579.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市高明区康乐幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区德恒菁英学校 | 高明 | 九年一贯制 |
第二批第二层次
608.000000
第二批第二层次
604.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市高明区文苑幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇东洲中学 | 高明 | 初中 |
第二批第二层次
617.000000
第二批第二层次
585.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇中心幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇光明幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇崇步学校 | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇明城小学 | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇明珠幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明城镇盈富幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区明瑞熙乐幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区星光幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区更合镇中心小学 | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。