汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈村镇初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 陈村镇青云初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 陶都幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 青云中学 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 顺德一中西南学校 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 顺德区实验中学 | 顺德 | 初中 |
第三批第三层次
335
|
— | — | 查看 |
| 顺德区李兆基中学 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 顺德区第一中学 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 顺德区西山小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 顺德华附北滘学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 顺德职业技术大学 | 顺德 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 顺德职业技术学院 | 顺德 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 颖林水藤学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 高明区第一中学 | 高明 | 高中 |
第二批第二层次
615.000000
第二批第二层次
607.000000
第二批第二层次
599.000000
|
— | — | 查看 |
| 高明实验中学(初中部) | 高明 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 鲤鱼沙地块公办学校(暂定名) | 禅城 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 龙江丰华中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 龙江颖林学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 龙江龙山初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 龙湾实验学校(初中部) | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。