汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海区桂城中学 | 南海 | 高中 |
第一批第四层次
700
第二批第1层次
686.000000
第二批第2层次
687.000000
第二批第2层次
674.000000
第二批第3层次
73.500000
第二批第3层次
77.700000
第二批第5层次
678.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城和信幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城天佑幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城小海燕幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城彩梦幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城怡翠幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城怡翠玫瑰幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城星晖幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城星朗幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城景裕豪园幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城桂乐幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城海逸城市幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城第一中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城红苹果多元智能幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂城艾薇幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区梅沙双语学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区瀚德外国语学校 | 南海 | 高中 |
第一批第5层次
639.000000
第一批第四层次
666
第二批第3层次
431.050000
第二批第3层次
520.000000
第二批第3层次
580.200000
第二批第7层次
625.000000
第二批第7层次
620.000000
第二批第7层次
426.000000
第二批第7层次
543.000000
第二批第八层次
402.000000
第二批第六层次
524.000000
|
第二批第七层次
415
|
— | 查看 |
| 佛山市南海区瀚文外国语学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山东湖林语美加幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山乐贝尔幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。