汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海区大沥镇中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇沥城第一幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇沥桂幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇漖表小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇盐步中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥雅瑶绿洲幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥雅迪幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥高级中学 | 南海 | 高中 |
提前批第2层次
402.000000
提前批第2层次
618.660000
提前批第4层次
609.170000
第二批第2层次
655.000000
第二批第3层次
540.900000
第二批第3层次
454.000000
第二批第3层次
454.000000
第二批第5层次
644.000000
第二批第5层次
644.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥黄岐中心幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区大沥黄竹岐幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区广石实验学校 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区文翰实验小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区机关第二幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区桂华中学 | 南海 | 高中 |
第二批第3层次
523.550000
第二批第3层次
424.500000
第二批第3层次
459.400000
第二批第3层次
554.850000
第二批第3层次
509.400000
第二批第5层次
654.000000
第二批第5层次
656.000000
|
— | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。