汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海区丹灶镇有为幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区丹灶镇第二小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区丹灶镇罗行小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区丹灶镇联安小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区丹灶镇金沙小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区丹灶颐景明珠幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江上西幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江中学 | 南海 | 高中 |
提前批第4层次
519.100000
提前批第4层次
525.500000
提前批第4层次
519.350000
第一批第四层次
684
第二批第2层次
670.000000
第二批第5层次
669.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江石江幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江英雅幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇儒林实验学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇儒林第一小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇儒林第二小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇华光中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区九江镇南畔华光小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区信息技术学校 | 南海 | 中职 |
提前批第6层次
655.000000
第三批第三层次
440
第三批第三层次
473
第三批第三层次
423
第三批第三层次
554
第三批第三层次
494
第三批第三层次
533
第三批第三层次
471
第三批第三层次
544
第三批第三层次
504
第三批第三层次
448
第三批第二层次
559
第三批第二层次
575
第三批第二层次
546
第三批第二层次
575
第三批第二层次
540
第三批第二层次
573
第三批第二层次
541
第三批第二层次
575
第三批第二层次
590
第三批第二层次
570
第三批第二层次
575
第三批第二层次
526
第三批第二层次
580
第三批第二层次
560
第二批第7层次
605.000000
第二批第8层次
550.000000
第二批第8层次
550.000000
第二批第8层次
591.000000
第二批第8层次
561.000000
|
— | — | 查看 |
| 佛山市南海区凯斯幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。