汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利中交花园幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 光正实验学校(初中部) | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 光正实验学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 养正学校(初中部) | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 养正学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 勒流富安初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 勒流新球初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 勒流江义初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 勒流育贤实验学校初中部 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 北滘明阳学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 北滘碧江中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 北滘镇凯思幼儿园有限公司 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 北滘镇君兰中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 北滘镇外国语学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 北滘镇莘村初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 华东师范大学第二附属中学美的高级中学 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 华东师范大学附属顺德美的学校 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 华南师范大学(南海校区) | 南海 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 华南师范大学附属中学南海实验高级中学 | 南海 | 高中 |
第一批第四层次
651
第一批第四层次
671
第二批第1层次
661.000000
第二批第5层次
664.000000
第二批第7层次
500.000000
第二批第七层次
448.000000
第二批第八层次
445.000000
|
第二批第七层次
568
|
— | 查看 |
| 华南师范大学附属北滘学校 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。