汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南师范大学附属北滘学校一年级学部 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 华英三水学校(初中部) | 三水 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 华英三水学校(小学部) | 三水 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 南方医科大学顺德校区 | 顺德 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 南海中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 南海双语实验学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 南海外国语学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 南海实验中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 南海机关幼儿园夏东分院 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 南海科学高中 | 南海 | 高中 |
第二批第2层次
635.000000
第二批第3层次
413.500000
第二批第3层次
456.000000
第二批第3层次
75.000000
第二批第3层次
509.500000
第二批第7层次
613.000000
|
— | — | 查看 |
| 叠滘中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 同济幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 夏北小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 夏北幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 夏北托儿所 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 大沥太平幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 大沥奇槎幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 大沥实验小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 大沥横江幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 大沥水头幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。