汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东轻工职业技术大学(南海校区) | 南海 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 广东顺德德胜学校 | 顺德 | 高中 |
第一批第四层次
691
第二批第7层次
400.000000
第二批第八层次
548.000000
|
— | — | 查看 |
| 广二师高明附校(小学部) | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 广州工商学院(佛山校区) | 三水 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 广州美术学院(佛山校区) | 禅城 | 大学 | — | — | — | 查看 |
| 建安初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 德信幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 怡海三小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 怡海二小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 怡海四小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 悦雅幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 拔萃实验学校(初中部) | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 拔萃实验学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 文德学校 | 顺德 | 初中 |
第一批第四层次
631
第二批第7层次
419.000000
第二批第七层次
第二批第八层次
442.000000
|
第二批第七层次
554
|
— | 查看 |
| 文晟实验学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 文翰三小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 文翰中学(初中部) | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 文翰四小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月七小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月三小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。