汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市三水区乐平镇雍翠新城幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区乐平镇齐家幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区云东海中心幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区云东海学校 | 三水 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区云东海街道华祥幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区云东海街道海蓝幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区云东海街道融辰幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区云东海街道高丰幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区北博德翰外国语学校 | 三水 | 高中 |
第一批第四层次
631
第二批第7层次
488.000000
第二批第7层次
436.000000
第二批第7层次
478.000000
第二批第7层次
503.000000
第二批第一层次
第二批第一层次
第二批第一层次
第二批第一层次
第二批第一层次
第二批第八层次
396.000000
第二批第八层次
第二批第八层次
第二批第八层次
第二批第八层次
第二批第八层次
第二批第六层次
|
第二批第七层次
330
第二批第七层次
/
第二批第七层次
403.4
第二批第七层次
229
第二批第七层次
/
第二批第七层次
344
|
— | 查看 |
| 佛山市三水区北江小学 | 三水 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区华侨中学 | 三水 | 高中 |
第一批第四层次
641
|
— | — | 查看 |
| 佛山市三水区南山镇中心幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区南边小英杰幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区启智学校 | 三水 | 特殊教育 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区商业幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区嘉贝儿幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区大地七彩树幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区大塘实验幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区大塘春苗幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区大塘镇中心幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。