汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市三水区大塘镇新城幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区大塘镇永平幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区妇联幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区宏益工业幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区实验中学 | 三水 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区实验小学 | 三水 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区小天使幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区小精灵幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区工业中等专业学校 | 三水 | 中职 |
第三批第三层次
501
第三批第三层次
467
第三批第三层次
460
第三批第三层次
460
第三批第三层次
461
第三批第三层次
455
第三批第二层次
515
第三批第二层次
535
第三批第二层次
550
第三批第二层次
505
第三批第二层次
500
第三批第二层次
545
第三批第二层次
500
第三批第二层次
510
第三批第二层次
530
第三批第二层次
525
第三批第二层次
500
第三批第二层次
475
第三批第二层次
525
第三批第二层次
466
|
— | — | 查看 |
| 佛山市三水区常乐府幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区弘德幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区思贤小学 | 三水 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区恒星幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区恒辉幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区恒达幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区技工学校 | 三水 | 中职 |
第三批第三层次
405
第三批第三层次
425
第三批第三层次
418
第三批第三层次
445
|
— | — | 查看 |
| 佛山市三水区招商越园幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区新城幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区时代南湾幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市三水区时代城幼儿园 | 三水 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。